Spesifikasi dan model | TMF-Q-600 | TMF-Q-1000 |
Isipadu udara m3/j | 600m3/j | 1000m3/j |
Kuasa dinilai W | 135 | 200 |
bising | s65dB | <65dB |
Faktor pembasmian kuman | Plasma voltan tinggi statik | Plasma voltan tinggi statik |
Dimensi keseluruhan | 680mm*680mm*385mm | 860mm*860mm*385mm |
Kelantangan yang berkenaan | 75m3 | 125m3 |
Dalam kenderaan moden dan jentera perindustrian hari ini, kualiti udara dan prestasi enjin berkai...
BACA LAGIDalam pengendalian kereta moden dan jentera perindustrian, kualiti udara adalah penting untuk pre...
BACA LAGIDengan peningkatan kesedaran penggunaan orang ramai, perhatian terhadap kualiti udara di dalam ke...
BACA LAGIDalam usaha mendapatkan udara dan air yang lebih bersih, penapis karbon diaktifkan telah m...
BACA LAGI