Spesifikasi dan model | TMF-Q-600 | TMF-Q-1000 |
Isipadu udara m3/j | 600m3/j | 1000m3/j |
Kuasa dinilai W | 135 | 200 |
bising | s65dB | <65dB |
Faktor pembasmian kuman | Plasma voltan tinggi statik | Plasma voltan tinggi statik |
Dimensi keseluruhan | 680mm*680mm*385mm | 860mm*860mm*385mm |
Kelantangan yang berkenaan | 75m3 | 125m3 |
Dalam banyak sistem penapisan perindustrian, kartrij penapis silinder adalah komponen teras biasa...
BACA LAGIMemandangkan isu kualiti udara menjadi semakin teruk, peralatan pembersihan udara telah menjadi s...
BACA LAGIMemandangkan pencemaran udara menjadi semakin prihatin, peralatan pembersihan udara telah menjadi...
BACA LAGIDalam dunia penyucian udara, Penapis Udara HEPA Mini telah muncul sebagai penyelesaian yan...
BACA LAGI