| Kertas Penapis HEPA T55 H11 | ||||||
| Nombor penapis | Parameter penapis |
| Rintangan | |||
| Panjang (mm) boleh disesuaikan | Lebar (mm) boleh disesuaikan | Tinggi (mm) boleh disesuaikan | Kelajuan angin permukaan (m/s) | Isipadu udara (m3/j) | Rintangan (Pa) | |
| Kertas Penapis HEPA T55 H11 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 | |
| Kertas Penapis HEPA T55 H12 | ||||||
| Nombor penapis | Parameter penapis |
| Rintangan | |||
| Panjang (mm) boleh disesuaikan | Lebar (mm) boleh disesuaikan | Tinggi (mm) boleh disesuaikan | Kelajuan angin permukaan (m/s) | Isipadu udara (m3/j) | Rintangan (Pa) | |
| Kertas Penapis HEPA T55 H12 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 | |
| Kertas Penapis HEPA T55 H13 | ||||||
| Nombor penapis | Parameter penapis |
| Rintangan | |||
| Panjang (mm) boleh disesuaikan | Lebar (mm) boleh disesuaikan | Tinggi (mm) boleh disesuaikan | Kelajuan angin permukaan (m/s) | Isipadu udara (m3/j) | Rintangan (Pa) | |
| Kertas Penapis HEPA T55 H13 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 | |

Unit udara segar yang padat memberikan hampir separuh aliran udara terkadarnya pada hari perta...
BACA LAGIHabuk pembinaan bukan satu masalah. Ia adalah campuran serpihan kasar, silika boleh sedut, hab...
BACA LAGIApabila helaian spesifikasi mengatakan "99.97% pada 0.3 mikron," naluri semula jadi adalah unt...
BACA LAGIZarah 0.12 mikron terletak betul-betul pada saiz zarah yang paling menembusi untuk Penap...
BACA LAGI